För utställare på Jul på Liseberg
Intresseanmälan är öppen. Sista ansökningsdag för Lisebergs julmarknad 2026 är 1 juni.
FRÅGOR
Kontakta Åsa Bilén: [email protected] eller Nathalie Jerdén: [email protected]
Som utställare på Jul på Liseberg behöver du godkänna våra allmänna villkor för utställare inklusive matvillkor och ta del av Lisebergs hållbarhetsdirektiv.
Observera att ni som utställare måste hålla er verksamhet öppen alla julmarknadens öppetdagar. Man kan t ex inte bara medverka en helg.
Bra att veta
Öppetdagar och tider 2026
| 14 nov | 12.00-22.00 |
| 15 nov | 12.00-20.00 |
| 20 nov | 15.00-22.00 |
| 21 nov | 12.00-22.00 |
| 22 nov | 12.00-20.00 |
| 27 nov | 15.00-22.00 |
| 28 nov | 12.00-22.00 |
| 29 dec | 12.00-20.00 |
| 2 dec | 15.00-21.00 |
| 3 dec | 15.00-21.00 |
| 4 dec | 15.00-22.00 |
| 5 dec | 12.00-22.00 |
| 6 dec | 12.00-20.00 |
| 9 dec | 15.00-21.00 |
| 10 dec | 15.00-21.00 |
| 11 dec | 15.00-22.00 |
| 12 dec | 12.00-22.00 |
| 13 dec | 12.00-20.00 |
| 16 dec | 15.00-21.00 |
| 17 dec | 15.00-21.00 |
| 18 dec | 15.00-22.00 |
| 19 dec | 12.00-22.00 |
| 20 dec | 12.00-21.00 |
| 21 dec | 12.00-21.00 |
| 22 dec | 12.00-21.00 |
| 23 dec | 12.00-21.00 |
| 26 dec | 12.00-20.00 |
| 27 dec | 12.00-20.00 |
| 28 dec | 12.00-20.00 |
| 29 dec | 12.00-20.00 |
| 30 dec | 12.00-20.00 |
Med reservation för ändringar.
Hyresobjekt
Bodar
| Enkelbod | |
|---|---|
| Mått: | Ca 2,5 x 2,5 m = 6,25 m2 |
| Inredning: | 6 st hyllor, 4 st fönster, 4 st luckor och 2 st bänkskivor |
| Belysning inomhus: | 6 st 50 W spotlights för skena |
| Belysning utomhus: | 1 st skyltlykta samt crablights i grangirlang |
| Värme: | 1 st elvärmefläkt 5 kW |
| Övrig el: | Elväska med jordfelsbrytare. Säkringsautomater, vägguttag och grenuttag med strömbrytare. Elförbrukning över 1 500 kWh debiteras med 3,00 SEK/Kwh inkl skatt och nät |
| Bodskylt: | 1 st |
| Dubbelbod | |
| Mått: | 2,5 x 5,6 m = 14 m2 |
| Inredning: | 12 st hyllor, 6 st fönster, 7 st luckor och 3 st bänkskivor |
| Belysning: | Inomhus: 12 st 50 W spotlights för skena |
| Utomhus: | 2 st skyltlyktor samt crablights i grangirlang |
| Värme: | 2 st elvärmefläkt 5 kW |
| Övrig el: | Elväska med jordfelsbrytare. Säkringsautomater, vägguttag och grenuttag med strömbrytare. Elförbrukning över 3 000 kWh debiteras med 3,00 SEK/Kwh inkl skatt och nät |
| Bodskyltar: | 2 st |
| Tomtebod | |
| Mått: | 2,15 x 5,15 m = 11 m2 |
| Inredning: | 8 st hyllor, 6 st fönster, och 3 st bänkskivor |
| Belysning: | Inomhus: 12 st 50 W spotlights för skena |
| Belysning utomhus: | 1 st skyltbelysning samt belysning i girlang |
| Värme: | 2 st elvärmefläktar 5 kW |
| Övrig el: | Elväska med jordfelsbrytare. Säkringsautomater, vägguttag och grenuttag med strömbrytare. Elförbrukning över 3000 kWh debiteras med 3,00 SEK/Kwh inkl skatt och nät |
| Bodskyltar: | 1 st |
-
Enkelbod
En enkelbod passar dig med ett lite mindre utbud av artiklar. En bodskylt ingår och självklart belysning, inredning m.m. -
Dubbelbod
För dig med lite större utbud av artiklar erbjuder vi en dubbelbod. Två bodskyltar ingår och dubbelt så mycket belysning och inredning som i enkelboden. -
Tomtebod
Tomtebod för dig som söker en mellanstor bod. En bodskylt ingår samt liknande belysning som en dubbelbod. Boden ör placerad i vårt område Tomtebyn.
Platshyra
| Hyresobjekt | Pris | |
|---|---|---|
| Fast hyra: | Enkelbod | 15 300 kr |
| Fast hyra: | Dubbelbod | 32 130 kr |
| Fast hyra: |
Tomtebod | 25 500 kr |
| Rörlig hyra* | |
| Omsättning under 300 000 kr: | 8% av total omsättning |
| Omsättning 300 000-599 999 kr: | 9% av total omsättning |
| Omsättning 600 000- 899 999 kr: | 10% av total omsättning |
| Omsättning över 899 999 kr: | 11% av total omsättning |
*Baseras på utställarens omsättning exklusive moms.
25 % moms tillkommer både på fast och rörlig hyra.
Hur räknas hyran ut
Hyran räknas fram genom den sammantagna omsättningen ex moms multiplicerat med det procentuella omsättningstalet. Procenttalet baseras på den totala omsättningen under Jul på Liseberg berört år.
Som exempel; företaget Juldekoration AB hyr en enkelbod och har en totalomsättning på 155 000 kr exkl moms.
Då faktureras;
Fast hyra - 15 300 kr
Rörlig hyresdel - 12 400 kr (155 000* 8%)
Moms 25 % - 6 925 kr
Totalt - 34 625 kr
Med reservation för ändringar.
Hållbarhet
Liseberg strävar efter att bli världsledande inom hållbar parkverksamhet. Vi bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete och åtar oss att hela tiden bli bättre.
Som utställare på Liseberg är du med och bidrar. Du förväntas ha kännedom om Lisebergs hållbarhetsdirektiv och ditt bidrag till verksamhetens hållbarhetsprestanda. Du ska också ha kunskap om och följa gällande avtalsvillkor.
Exempel på hur du som utställare kan bidra i hållbarhetsarbetet:
- Använd energi på ett effektivt sätt. Stäng av onödig utrustning och belysning.
- Använd så få engångsartiklar som möjligt. Undvik plast och välj mer hållbara material.
- Erbjud miljömärkt eller miljöanpassat sortiment.
- Källsortera ditt avfall.
- Lämna gärna pantbehållare i parkens kärl för pant. Intäkterna går oavkortat till välgörande ändamål.
- Välj hållbara resalternativ
Liseberg vill erbjuda sina gäster god, näringsriktig, varierad och miljösmart mat och dryck. Vi vill även erbjuda bra alternativ för födoämnesallergiker. Tveksamma eller förbjudna ingredienser, produkter och varumärken utesluter vi helt.
För att åstadkomma allt detta arbetar vi utifrån ett gemensamt ramverk som gäller för all mat och dryck som erbjuds i parken och på våra boendeanläggningar. Delar av ramverket berör även våra externa utställare och våra olika samarbetspartners kring event.
Lisebergs allmänna villkor för försäljning av mat och dryck är specificerat i dokumentet Lisebergs allmänna villkor för utställare.
Läs mer här